ROG - SLT
850
Venue: Športna dvorana Rogaška Slatina
Rogaška Rogaška Slatina | 87 : 74 | Sloboda Tuzla 75000 Tuzla |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
22:22 | 17:21 | 30:12 | 18:19 |
Referees: Damjan Gajšek, Bojan Kruljac, Zoran Radulović
Match
Team Stats - Offense, Season 2019/20
ROG | SLT | |
Ave. | Ave. | |
75.9 | Points | 81.45 |
30.9 | Rebounds | 34.68 |
8.9 | O. Rebounds | 10.45 |
22 | D. Rebounds | 24.23 |
18.19 | Assists | 17.95 |
7.24 | Steals | 6.09 |
2.95 | Blocks | 3.45 |
54.63 | 2PT | 55.08 |
33.94 | 3PT | 32.02 |
73.94 | FT | 65.98 |
79.29 | Index | 83.32 |
Team Stats - Defense, Season 2019/20
ROG | SLT | |
Ave. | Ave. | |
77 | Points | 84.55 |
31.29 | Rebounds | 32.77 |
9.52 | O. Rebounds | 9.86 |
21.76 | D. Rebounds | 22.91 |
17.81 | Assists | 18.77 |
6.76 | Steals | 8.5 |
1.76 | Blocks | 1.86 |
52.2 | 2PT | 52.34 |
33.58 | 3PT | 34.88 |
74.56 | FT | 72.27 |
79.71 | Index | 87.18 |
Player Stats, Season 2019/20
Index
Lelić Đorđe | 15.07 |
Miličević Ivan | 14.14 |
Ferme Tadej | 13.95 |
Lelić Đorđe | 15.07 |
Miličević Ivan | 14.14 |
Ferme Tadej | 13.95 |
Rikić Robert | 16.45 |
Nelson-Henry Darien James | 15 |
Čampara Sani | 14.5 |
Rikić Robert | 16.45 |
Nelson-Henry Darien James | 15 |
Čampara Sani | 14.5 |
Points
Ferme Tadej | 14.21 |
Lelić Đorđe | 14 |
Miličević Ivan | 12.38 |
Ferme Tadej | 14.21 |
Lelić Đorđe | 14 |
Miličević Ivan | 12.38 |
Rikić Robert | 13.91 |
Čampara Sani | 13.41 |
Gregg Walter Denzel | 12.62 |
Rikić Robert | 13.91 |
Čampara Sani | 13.41 |
Gregg Walter Denzel | 12.62 |
Rebounds
Washington Tony | 7.15 |
Miličević Ivan | 6.29 |
Bernard Malcolm Alexander | 4.33 |
Washington Tony | 7.15 |
Miličević Ivan | 6.29 |
Bernard Malcolm Alexander | 4.33 |
Assists
Vujasinović Daniel | 6.75 |
Ferme Tadej | 3.37 |
Lelić Đorđe | 3.13 |
Vujasinović Daniel | 6.75 |
Ferme Tadej | 3.37 |
Lelić Đorđe | 3.13 |
Gegić Amar | 5 |
Čampara Sani | 4.95 |
McKnight Martaveous Davon | 2.22 |
Gegić Amar | 5 |
Čampara Sani | 4.95 |
McKnight Martaveous Davon | 2.22 |
Steals
Lelić Đorđe | 1.6 |
Vujasinović Daniel | 1.35 |
Ferme Tadej | 1.16 |
Lelić Đorđe | 1.6 |
Vujasinović Daniel | 1.35 |
Ferme Tadej | 1.16 |
Blocks
Miličević Ivan | 1.05 |
Washington Tony | 0.85 |
Dornik Jan | 0.43 |
Miličević Ivan | 1.05 |
Washington Tony | 0.85 |
Dornik Jan | 0.43 |
Gregg Walter Denzel | 1.24 |
Rikić Robert | 1.09 |
Pressley Keithric Jervon | 0.63 |
Gregg Walter Denzel | 1.24 |
Rikić Robert | 1.09 |
Pressley Keithric Jervon | 0.63 |
Head-to-head records in Regional Leagues
Home team
Away team
1
Rogaška | |
Home record vs. Sloboda Tuzla: | 1:0 |
Away record vs. Sloboda Tuzla: | 0:1 |
Record vs. Sloboda Tuzla at neutral venue: | 0:0 |
Sloboda Tuzla | |
Home record vs. Rogaška: | 1:0 |
Away record vs. Rogaška: | 0:1 |
Record vs. Rogaška at neutral venue: | 0:0 |
Results in Regional Leagues
Damjan Novaković, trener Rogaške:
“Zavedamo se, da v ABA Ligi 2 ni lahkih nasprotnikov. Jasno je, da bo Sloboda po zamenjavi trenerja v Rogaško Slatino prišla maksimalno motivirana, da nas preseneti. Na nas je, da odigramo zavzeto, koncentrirano in damo vse od sebe, da pridemo do zmage."
Miha Fon, igralec Rogaške:
“Imeli smo dovolj časa za pripravo na nasprotnika, ki pa je bila po menjavi trenerja dodatno otežena. Zato bo še toliko bolj pomembno, da bomo imeli pravi pristop skozi vseh 40 minut. Verjamem v zmago, ob tem pa računam tudi na pomoč domačih navijačev.”
Damir Mulaomerović, trener Slobode:
„Obzirom na težak raspored i promjene koje su napravljene u klubu čeka nas teško gostovanje u Rogaškoj. Nastojat ćemo da unatoč svemu napravimo pozitivno iznenadjenje.“
Dejan Janjić, igrač Slobode:
„Očekuje nas veoma teško gostovanje protiv kvalitetne ekipe Rogaške. Jedna odlična ekipa, sa veoma kvalitetnim pojedincima sa kojima moramo ući maksimalno angažovano u odbrani i uvesti ih u naš ritam napada, da bi im mogli parirati i pokušati izboriti pobedu, koja bi mnogo značila za naše samopouzdanje u nastavku takmičenja.“
Rogaška
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
4 | Ferme T. | 28:51 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 |
5 | Čevizović N. | 00:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 |
6 | Božak L. | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
8 | Fon M. * | 24:31 | 16 | 58.3 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 6 | -3 | 9 |
9 | Dornik J. | 15:29 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
11 | Washington T. * | 23:43 | 13 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 | 0 | -1 | 16 |
12 | Durnik U. | 16:17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | -4 |
13 | Lelić Đ. * | 26:47 | 11 | 36.4 | 2 | 4 | 50 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 12 |
14 | Čigoja D. | 12:13 | 2 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | 0 |
18 | Miličević I. * | 27:47 | 28 | 73.3 | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | 5 | 23 | 36 |
22 | Vujasinović D. * | 20:56 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
Team Compare
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
Rogaška | 200:00 | 87 | 53 | 23 | 34 | 67.6 | 12 | 32 | 37.5 | 5 | 10 | 50 | 23 | 6 | 29 | 21 | 6 | 13 | 4 | 1 | 19 | 15 | 42 | 11 | 11 | 13 | 93 | |
Sloboda Tuzla | 200:00 | 74 | 46.9 | 25 | 43 | 58.1 | 5 | 21 | 23.8 | 9 | 13 | 69.2 | 19 | 9 | 28 | 16 | 3 | 17 | 1 | 4 | 15 | 19 | 44 | 9 | 6 | -13 | 67 |
Sloboda Tuzla
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
5 | Gregg W. * | 29:57 | 19 | 69.2 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | 2 | 4 | -5 | 17 |
6 | Jakupović J. * | 09:18 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
7 | Janjić D. | 19:21 | 4 | 22.2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | -20 | -6 |
9 | Gegić A. | 30:57 | 19 | 60 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 100 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | -4 | 26 |
10 | Dedajić H. | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
11 | Čerkezović E. | 09:28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Čampara S. * | 29:58 | 13 | 62.5 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | -16 | 13 |
24 | Manjgafić F. * | 29:34 | 9 | 44.4 | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | -11 | 9 |
30 | Pressley K. | 12:16 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -13 | 2 |
35 | Omerović N. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Grubor M. * | 27:23 | 3 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | -1 |
FG2, FG3 - Field Goals
M - Made
Ag - Against
Rebs - Rebounds
St - Steals
FstBr - Fast break
FT - Free Throws
A - Attempted
Foul - Foul
D - Defensive
To - Turnover
Min - Minutes
Blck - Blocks
Cm - Committed
O - Offensive
Val - rank Value
Pts - Points
Fv - in Favoure of
Rv - Received
Ass - Assists
2ndCh - Second chance
Damjan Novaković, trener Rogaške:
“V prvem polčasu nismo bili dovolj agresivni. V drugem polčasu pa je prišla na teren ena druga ekipa, ki je v petih, šestih minutah prelomila tekmo. V zadnji četrtini smo tekmo brez težav pripeljali do konca."
Damir Mulaomerović, trener Slobode:
“V prvem polčasu smo igrali res dobro, v drugem polčasu pa je izgledalo, kot da je to povsem druga ekipa. Čestitam ekipi Rogaške, ki ima zelo dobre posameznike. V drugem polčasu so igrali odlično in kaznovali vsako našo napako. Nas čaka še veliko dela, imamo težave, ki so tudi psihološke narave.”
end of 1. quarter | ||
00:00 | (defensive) | |
00:03 | 4 FERME T. missed 3 points (jump shot) | |
00:18 | 22 : 22 | 7 GEGIĆ A. made 2 points (layup) |
00:23 | 11 ČERKEZOVIĆ E. rebound (defensive) | |
00:26 | WASHINGTON T. missed 2 points (layup) | |
00:27 | (offensive) | |
00:27 | 11 ČERKEZOVIĆ E. block | |
00:27 | ČIGOJA D. missed 2 points (layup) | |
00:35 | 4 FERME T. rebound (defensive) | |
00:39 | 45 GRUBOR M. missed 2 points (pullupjump shot) | |
00:57 | 22 VUJASINOVIĆ D. substitution (in) | |
00:57 | FON M. substitution (out) | |
00:57 | 9 DORNIK J. substitution (in) | |
00:57 | LELIĆ Đ. substitution (out) | |
00:58 | (defensive) | |
01:01 | FON M. missed 3 points (jump shot) | |
01:14 | 30 PRESSLEY K. turnover (3sec) | |
01:19 | 7 JANJIĆ D. rebound (offensive) | |
01:24 | 11 ČERKEZOVIĆ E. missed 3 points (jump shot) | |
01:28 | 7 GEGIĆ A. rebound (defensive) | |
01:31 | LELIĆ Đ. missed 3 points (jump shot) | |
01:55 | 7 GEGIĆ A. assist | |
01:55 | 22 : 20 | 30 PRESSLEY K. made 2 points (layup) |
02:12 | (defensive) | |
02:17 | FON M. missed 3 points (stepbackjump shot) | |
02:27 | ČIGOJA D. substitution (in) | |
02:27 | MILIČEVIĆ I. substitution (out) | |
02:27 | 45 GRUBOR M. substitution (in) | |
02:27 | 5 GREGG W. substitution (out) | |
02:28 | (offensive) | |
02:28 | WASHINGTON T. missed free throw (2 of 2) | |
02:28 | WASHINGTON T. missed free throw (1 of 2) | |
02:28 | WASHINGTON T. foul on | |
02:28 | 5 GREGG W. foul (personal) | |
02:46 | WASHINGTON T. substitution (in) | |
02:46 | DURNIK U. substitution (out) | |
02:46 | 22 : 18 | 7 GEGIĆ A. made free throw (2 of 2) |
02:46 | 22 : 17 | 7 GEGIĆ A. made free throw (1 of 2) |
02:46 | 7 GEGIĆ A. foul on | |
02:46 | DURNIK U. foul (personal) | |
03:03 | MILIČEVIĆ I. assist | |
03:03 | 22 : 16 | FON M. made 2 points (dunk) |
03:05 | MILIČEVIĆ I. rebound (defensive) | |
03:07 | 7 JANJIĆ D. missed 2 points (jump shot) | |
03:13 | 30 PRESSLEY K. rebound (defensive) | |
03:13 | FON M. missed free throw (1of1) | |
03:13 | FON M. foul on | |
03:13 | 7 JANJIĆ D. foul (personal) | |
03:13 | 20 : 16 | FON M. made 2 points (drivinglayup) |
03:35 | 30 PRESSLEY K. turnover (3sec) | |
03:42 | 11 ČERKEZOVIĆ E. substitution (in) | |
03:42 | 45 GRUBOR M. substitution (out) | |
03:42 | 4 FERME T. substitution (in) | |
03:42 | 22 VUJASINOVIĆ D. substitution (out) | |
03:42 | 5 GREGG W. foul on | |
03:42 | 22 VUJASINOVIĆ D. foul (personal) | |
03:43 | (offensive) | |
03:47 | 45 GRUBOR M. missed 3 points (jump shot) | |
03:59 | FON M. turnover (bad pass) | |
04:14 | 7 JANJIĆ D. substitution (in) | |
04:14 | ČAMPARA S. substitution (out) | |
04:14 | 7 GEGIĆ A. turnover (travel) | |
04:32 | 22 VUJASINOVIĆ D. assist | |
04:32 | 18 : 16 | MILIČEVIĆ I. made 3 points (jump shot) |
04:40 | 7 GEGIĆ A. substitution (in) | |
04:40 | 6 JAKUPOVIĆ J. substitution (out) | |
04:40 | 30 PRESSLEY K. substitution (in) | |
04:40 | 24 MANJGAFIĆ F. substitution (out) | |
04:40 | LELIĆ Đ. foul on | |
04:40 | 6 JAKUPOVIĆ J. foul (personal) | |
04:41 | LELIĆ Đ. rebound (defensive) | |
04:46 | MILIČEVIĆ I. block | |
04:46 | 24 MANJGAFIĆ F. missed 3 points (jump shot) | |
05:08 | 22 VUJASINOVIĆ D. assist | |
05:08 | 15 : 16 | LELIĆ Đ. made 3 points (jump shot) |
05:27 | 45 GRUBOR M. assist | |
05:27 | 12 : 16 | 5 GREGG W. made 2 points (dunk) |
05:42 | Timeout | |
05:48 | LELIĆ Đ. assist | |
05:48 | 12 : 14 | FON M. made 2 points (layup) |
05:53 | LELIĆ Đ. steal | |
05:53 | 5 GREGG W. turnover (bad pass) | |
05:57 | 24 MANJGAFIĆ F. rebound (defensive) | |
06:00 | LELIĆ Đ. missed 2 points (jump shot) | |
06:23 | ČAMPARA S. assist | |
06:23 | 10 : 14 | 6 JAKUPOVIĆ J. made 3 points (jump shot) |
06:40 | ČAMPARA S. foul on | |
06:40 | DURNIK U. foul (personal) | |
06:40 | ČAMPARA S. rebound (defensive) | |
06:44 | MILIČEVIĆ I. missed 2 points (layup) | |
06:49 | LELIĆ Đ. steal | |
06:49 | 45 GRUBOR M. turnover (bad pass) | |
07:04 | 22 VUJASINOVIĆ D. assist | |
07:04 | 10 : 11 | FON M. made 3 points (jump shot) |
07:18 | 6 JAKUPOVIĆ J. assist | |
07:18 | 7 : 11 | 24 MANJGAFIĆ F. made 2 points (jump shot) |
07:27 | 22 VUJASINOVIĆ D. assist | |
07:27 | 7 : 9 | DURNIK U. made free throw (2 of 2) |
07:27 | DURNIK U. missed free throw (1 of 2) | |
07:27 | DURNIK U. foul on | |
07:27 | 5 GREGG W. foul (personal) | |
07:30 | 6 : 9 | 24 MANJGAFIĆ F. made free throw (1of1) |
07:30 | DURNIK U. substitution (in) | |
07:30 | WASHINGTON T. substitution (out) | |
07:30 | 24 MANJGAFIĆ F. foul on | |
07:30 | WASHINGTON T. foul (personal) | |
07:30 | 6 JAKUPOVIĆ J. assist | |
07:30 | 6 : 8 | 24 MANJGAFIĆ F. made 2 points (jump shot) |
07:46 | 6 : 6 | FON M. made 2 points (dunk) |
07:50 | FON M. steal | |
07:50 | ČAMPARA S. turnover (bad pass) | |
08:01 | 4 : 6 | MILIČEVIĆ I. made 2 points (drivinglayup) |
08:24 | 2 : 6 | ČAMPARA S. made 2 points (pullupjump shot) |
08:29 | 5 GREGG W. foul on | |
08:29 | 22 VUJASINOVIĆ D. foul (personal) | |
08:39 | 24 MANJGAFIĆ F. steal | |
08:39 | FON M. turnover (bad pass) | |
08:58 | 2 : 4 | 5 GREGG W. made 2 points (layup) |
09:03 | FON M. turnover (bad pass) | |
09:08 | 2 : 2 | 5 GREGG W. made 2 points (drivinglayup) |
09:24 | 2 : 0 | WASHINGTON T. made 2 points (layup) |
09:24 | WASHINGTON T. rebound (offensive) | |
09:30 | FON M. missed 2 points (drivinglayup) | |
09:45 | 22 VUJASINOVIĆ D. rebound (defensive) | |
09:51 | MILIČEVIĆ I. block | |
09:51 | 24 MANJGAFIĆ F. missed 2 points (layup) | |
10:00 | WASHINGTON T. jumpball (lost) | |
10:00 | 5 GREGG W. jumpball (won) | |
10:00 | jumpball | |
start of 1. quarter | ||
game started | ||
FON M in starting lineup | ||
LELIĆ Đ in starting lineup | ||
MILIČEVIĆ I in starting lineup | ||
VUJASINOVIĆ D in starting lineup | ||
WASHINGTON T in starting lineup | ||
JAKUPOVIĆ J in starting lineup | ||
MANJGAFIĆ F in starting lineup | ||
GRUBOR M in starting lineup | ||
ČAMPARA S in starting lineup | ||
GREGG W in starting lineup |
end of 2. quarter | ||
00:05 | 39 : 43 | 5 GREGG W. made 2 points (layup) |
00:05 | 5 GREGG W. rebound (offensive) | |
00:10 | 7 GEGIĆ A. missed 2 points (layup) | |
00:34 | 22 VUJASINOVIĆ D. assist | |
00:34 | 39 : 41 | FON M. made 3 points (jump shot) |
00:49 | 6 JAKUPOVIĆ J. substitution (in) | |
00:49 | 45 GRUBOR M. substitution (out) | |
00:49 | Timeout | |
00:52 | 36 : 41 | ČAMPARA S. made 3 points (jump shot) |
01:07 | 22 VUJASINOVIĆ D. substitution (in) | |
01:07 | DURNIK U. substitution (out) | |
01:07 | WASHINGTON T. substitution (in) | |
01:07 | 4 FERME T. substitution (out) | |
01:07 | Timeout | |
01:07 | 4 FERME T. turnover (bad pass) | |
01:12 | FON M. rebound (defensive) | |
01:16 | 5 GREGG W. missed 2 points (layup) | |
01:37 | 36 : 38 | LELIĆ Đ. made 2 points (pullupjump shot) |
02:02 | 34 : 38 | 7 GEGIĆ A. made 2 points (layup) |
02:17 | 34 : 36 | LELIĆ Đ. made free throw (2 of 2) |
02:17 | LELIĆ Đ. missed free throw (1 of 2) | |
02:17 | LELIĆ Đ. foul on | |
02:17 | 45 GRUBOR M. foul (personal) | |
02:30 | 7 GEGIĆ A. assist | |
02:30 | 33 : 36 | ČAMPARA S. made 3 points (jump shot) |
02:48 | 4 FERME T. assist | |
02:48 | 33 : 33 | MILIČEVIĆ I. made 2 points (layup) |
03:06 | 7 GEGIĆ A. assist | |
03:06 | 31 : 33 | 45 GRUBOR M. made 3 points (jump shot) |
03:12 | 24 MANJGAFIĆ F. rebound (defensive) | |
03:15 | MILIČEVIĆ I. missed 3 points (jump shot) | |
03:46 | 45 GRUBOR M. substitution (in) | |
03:46 | 7 JANJIĆ D. substitution (out) | |
03:51 | LELIĆ Đ. foul on | |
03:51 | 7 JANJIĆ D. foul (personal) | |
04:10 | 7 JANJIĆ D. turnover (outofbounds) | |
04:12 | 24 MANJGAFIĆ F. rebound (offensive) | |
04:17 | 7 JANJIĆ D. missed 2 points (layup) | |
04:19 | 7 GEGIĆ A. rebound (defensive) | |
04:22 | LELIĆ Đ. missed 3 points (jump shot) | |
04:26 | FON M. foul on | |
04:26 | 7 GEGIĆ A. foul (personal) | |
04:30 | 24 MANJGAFIĆ F. substitution (in) | |
04:30 | 45 GRUBOR M. substitution (out) | |
04:30 | MILIČEVIĆ I. foul on | |
04:30 | 45 GRUBOR M. foul (personal) | |
04:30 | 45 GRUBOR M. substitution (in) | |
04:30 | 24 MANJGAFIĆ F. substitution (out) | |
04:30 | 7 GEGIĆ A. assist | |
04:30 | 31 : 30 | 5 GREGG W. made free throw (2 of 2) |
04:30 | 5 GREGG W. missed free throw (1 of 2) | |
04:30 | 5 GREGG W. foul on | |
04:30 | DURNIK U. foul (personal) | |
04:41 | 24 MANJGAFIĆ F. rebound (defensive) | |
04:44 | DURNIK U. missed 2 points (layup) | |
04:46 | MILIČEVIĆ I. rebound (defensive) | |
04:51 | 5 GREGG W. missed 2 points (jump shot) | |
04:52 | 24 MANJGAFIĆ F. substitution (in) | |
04:52 | 45 GRUBOR M. substitution (out) | |
04:52 | (defensive) | |
04:52 | MILIČEVIĆ I. missed 3 points (jump shot) | |
04:52 | 45 GRUBOR M. substitution (in) | |
04:52 | 24 MANJGAFIĆ F. substitution (out) | |
05:13 | FON M. rebound (defensive) | |
05:13 | 5 GREGG W. missed free throw (1of1) | |
05:13 | DURNIK U. substitution (in) | |
05:13 | 22 VUJASINOVIĆ D. substitution (out) | |
05:13 | MILIČEVIĆ I. substitution (in) | |
05:13 | WASHINGTON T. substitution (out) | |
05:13 | LELIĆ Đ. substitution (in) | |
05:13 | ČIGOJA D. substitution (out) | |
05:13 | 5 GREGG W. foul on | |
05:13 | WASHINGTON T. foul (personal) | |
05:13 | 31 : 29 | 5 GREGG W. made 2 points (layup) |
05:21 | 31 : 27 | WASHINGTON T. made 2 points (layup) |
05:21 | WASHINGTON T. rebound (offensive) | |
05:24 | WASHINGTON T. missed 2 points (layup) | |
05:45 | 29 : 27 | 7 GEGIĆ A. made free throw (1of1) |
05:45 | 7 GEGIĆ A. foul on | |
05:45 | FON M. foul (personal) | |
05:45 | ČAMPARA S. assist | |
05:45 | 29 : 26 | 7 GEGIĆ A. made 2 points (layup) |
05:57 | FON M. substitution (in) | |
05:57 | 9 DORNIK J. substitution (out) | |
05:57 | 9 DORNIK J. turnover (travel) | |
06:00 | ČAMPARA S. substitution (in) | |
06:00 | 45 GRUBOR M. substitution (out) | |
06:00 | 5 GREGG W. substitution (in) | |
06:00 | 30 PRESSLEY K. substitution (out) | |
06:00 | (offensive) | |
06:09 | 4 FERME T. missed 3 points (jump shot) | |
06:15 | 9 DORNIK J. rebound (defensive) | |
06:18 | 7 GEGIĆ A. missed 3 points (jump shot) | |
06:43 | 9 DORNIK J. assist | |
06:43 | 29 : 24 | 4 FERME T. made 3 points (jump shot) |
06:48 | WASHINGTON T. rebound (defensive) | |
06:48 | 30 PRESSLEY K. missed 2 points (alleyoop) | |
06:48 | (offensive) | |
06:54 | 24 MANJGAFIĆ F. missed 3 points (jump shot) | |
07:16 | WASHINGTON T. turnover (3sec) | |
07:31 | 7 JANJIĆ D. turnover (travel) | |
07:45 | 9 DORNIK J. assist | |
07:45 | 26 : 24 | WASHINGTON T. made 2 points (layup) |
07:56 | Timeout | |
07:59 | 24 MANJGAFIĆ F. turnover (bad pass) | |
08:00 | 30 PRESSLEY K. rebound (defensive) | |
08:03 | 9 DORNIK J. missed 3 points (jump shot) | |
08:24 | 24 : 24 | 24 MANJGAFIĆ F. made 2 points (layup) |
08:43 | 24 MANJGAFIĆ F. substitution (in) | |
08:43 | 11 ČERKEZOVIĆ E. substitution (out) | |
08:43 | WASHINGTON T. turnover (travel) | |
08:52 | ČIGOJA D. rebound (defensive) | |
08:57 | 7 JANJIĆ D. missed 2 points (floatingjump shot) | |
09:10 | 4 FERME T. assist | |
09:10 | 24 : 22 | ČIGOJA D. made 2 points (layup) |
09:14 | ČIGOJA D. rebound (defensive) | |
09:20 | 11 ČERKEZOVIĆ E. missed 2 points (layup) | |
09:21 | 11 ČERKEZOVIĆ E. rebound (offensive) | |
09:26 | WASHINGTON T. block | |
09:26 | 11 ČERKEZOVIĆ E. missed 2 points (layup) | |
09:38 | 7 GEGIĆ A. foul on | |
09:38 | ČIGOJA D. foul (personal) | |
09:38 | 7 GEGIĆ A. rebound (defensive) | |
09:41 | 9 DORNIK J. missed 2 points (layup) | |
start of 2. quarter |
end of 3. quarter | ||
00:40 | 69 : 55 | 4 FERME T. made 3 points (jump shot) |
00:51 | DURNIK U. rebound (defensive) | |
00:54 | 7 JANJIĆ D. missed 2 points (layup) | |
01:41 | 4 FERME T. assist | |
01:41 | 66 : 55 | MILIČEVIĆ I. made 3 points (jump shot) |
01:51 | LELIĆ Đ. steal | |
01:51 | 7 GEGIĆ A. turnover (bad pass) | |
02:02 | 63 : 55 | LELIĆ Đ. made 3 points (jump shot) |
02:12 | 60 : 55 | 7 GEGIĆ A. made 2 points (jump shot) |
02:13 | ČAMPARA S. foul on | |
02:13 | 4 FERME T. foul (personal) | |
02:13 | DURNIK U. substitution (in) | |
02:13 | 22 VUJASINOVIĆ D. substitution (out) | |
02:13 | 4 FERME T. substitution (in) | |
02:13 | WASHINGTON T. substitution (out) | |
02:15 | 60 : 53 | WASHINGTON T. made free throw (1of1) |
02:15 | 5 GREGG W. substitution (in) | |
02:15 | 30 PRESSLEY K. substitution (out) | |
02:15 | WASHINGTON T. foul on | |
02:15 | 24 MANJGAFIĆ F. foul (personal) | |
02:16 | LELIĆ Đ. assist | |
02:16 | 59 : 53 | WASHINGTON T. made 2 points (layup) |
02:35 | WASHINGTON T. rebound (defensive) | |
02:38 | 7 JANJIĆ D. missed 3 points (jump shot) | |
02:56 | WASHINGTON T. assist | |
02:56 | 57 : 53 | LELIĆ Đ. made 2 points (layup) |
02:59 | WASHINGTON T. rebound (offensive) | |
